病理远程会诊系统软件招标参数参考
点击次数:96 更新时间:2018-10-10 作者:林之硕 标签:病理远程会诊系统软件
[导读]:结合多家医院病理远程会诊系统软件的招标文件,总结了一下 病理远程会诊系统软件 的技术参数,以供大家参考。 1.产品配置清单 序号 项目 数量 1 数字病理扫描仪 1台 2 数字病理扫描
结合多家医院病理远程会诊系统软件的招标文件,总结了一下病理远程会诊系统软件的技术参数,以供大家参考。
1.产品配置清单
序号 | 项目 | 数量 |
1 | 数字病理扫描仪 | 1台 |
2 | 数字病理扫描工作站主机 | 1台 |
3 | 数字病理扫描工作站显示器 | 1套 |
4 | 扫描控制软件 | 1套 |
5 | 本地阅片软件 | 1套 |
6 | 数字病理切片管理软件 | 1套 |
7 | 病理远程会诊平台 | 1套 |
8 | 产品操作、维修手册等资料 | 2套 |
2.招标参数
序号 | 招标规格 |
1 |
设备组成: 硬件:数字病理扫描主机,病理扫描工作站。 软件:切片扫描软件,图像浏览软件,图像和数据管理软件。 |
2 | 硬件技术参数 |
2.1 | 全自动一键式扫描,可连续扫描数≥1张切片。 |
2.2 | 可进行20倍和40倍高速扫描。 |
2.3 | 扫描速度:20倍扫描,组织面积15mm*15mm,扫描时间≤90s。 |
2.4 | 切片载玻平台重复定位精度≤60nm,需提供精度控制参数文件。 |
2.5 | 高品质物镜:20倍物镜数值孔径≥0.75,需提供物镜型号。 |
2.6 | 扫描图像分辨率:20倍扫描,分辨率≤0.5微米/像素;40倍扫描,分辨率≤0.25微米/像素。 |
2.7 | 扫描区域: 26mm X 60mm |
2.8 | 聚焦方式:自动和人工设定聚焦均可。 |
2.9 | 自动识别扫描区域,同时也可人工设定或修改扫描区域。 |
2.10 | 动态观察:可实现扫片过程中动态实时观察和图像预浏览。 |
2.11 |
扫描工作站: 处理器:Intel Core I7-4770 @ 3.40GHz 四核/八线程 二级缓存4*256KB 三级缓存 8M 主板:Intel Haswell 硬盘:西部数据 1TB 7200 转/分 SATAIII 600MB/S、 内存:三星 DDR3 1600MHz 4*4G,最大可扩充至 32G、 显卡:ATI Radeon HD 8500 Series 1GB。 显示器: P2414H 24 英寸。 |
3 | 业务支持: |
3.1 | 质量保证,与参与会诊协作方要有良好的合作关系,须协助重钢总医院建立远程会诊平台且阅片收费不得超过本市内同级医院。扫描质量精度能得到阅片方认可,不影响诊断结果。 |
3.2 | 会诊协作方能冰冻报告25-30分钟内出具初步结果以供诊断。 |
3.3 | 病理标本送检、病理报告要提供应急方案,冰冻切片能在网络故障或停电状况下应急能在1小时内出报告。 |
3.4 | 有远程会诊平台建设的经历,并提供官方证明。 |
4 | 售后要求 |
4.1 | 现场培训:卖方应提供现场技术培训,保证使用人员熟练掌握操作设备的各种功能及日常维护与保养。 |
4.2 | 提供中英文操作手册 |
4.3 | 与医院平台接口必须免费开放,与参与会诊协作方接口须免费开放。 |
对于远程病理会诊系统招标参数,在此小编介绍的已经很详细了,极具参考价值,希望对你有所帮助!
相关文章推荐:
·病理远程会诊系统软件 |
|
相关评论:
来自[福建市]的朋友:
医疗云智能信息平台感觉好高大上,挺一下!
来自【永康】的朋友
林之硕医疗手术示教系统界面确实友好,界面规划整齐、美观大方、易于学习掌握和操作使用。
来自【邵阳】的朋友
病理远程会诊系统支持山东林之硕智能科技有限公司,性价比确实高!